![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boobyer, John | |||||||
![]() | Boobyer, Charles b. BET 1806 AND 1809 d. 10 MAY 1859 | ![]() | ||||||
Boobyer, Samuel b. 1854 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Harman, John | ||||||
![]() | Hayrman, Sarah b. 1817 d. 3 MAY 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boobyer, John | |||||||
![]() | Boobyer, Charles b. BET 1806 AND 1809 d. 10 MAY 1859 | ![]() | ||||||
Boobyer, Walter b. JAN 1839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Harman, John | ||||||
![]() | Hayrman, Sarah b. 1817 d. 3 MAY 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boobyer, John | |||||||
![]() | Boobyer, Charles b. BET 1806 AND 1809 d. 10 MAY 1859 | ![]() | ||||||
Boobyer, Mary b. 1843 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Harman, John | ||||||
![]() | Hayrman, Sarah b. 1817 d. 3 MAY 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boobyer, John | |||||||
![]() | Boobyer, Charles b. BET 1806 AND 1809 d. 10 MAY 1859 | ![]() | ||||||
Boobyer, George b. 1850 d. 1850 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Harman, John | ||||||
![]() | Hayrman, Sarah b. 1817 d. 3 MAY 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pidd, Duncan | |||||||
Pidd, Alistair | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Davidson, Arthur d. 25 AUG 2008 | ||||||
![]() | Davidson, Marjory | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Reid, Allen | ![]() | |||||
![]() | Reid, Maisie | ![]() | ||||||
![]() | Pettigrew, Martha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pidd, Duncan | |||||||
Pidd, Kieran | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Davidson, Arthur d. 25 AUG 2008 | ||||||
![]() | Davidson, Marjory | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Reid, Allen | ![]() | |||||
![]() | Reid, Maisie | ![]() | ||||||
![]() | Pettigrew, Martha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Grant, Joseph | |||||||
Grant, ? | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Reid, William b. ABT 1839 | ||||||
![]() | ![]() | Reid, James b. ABT 1863 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hinton, Mary b. ABT 1839 | |||||
![]() | Reid, Marion b. ABT 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Frame, Allan Scott b. ABT 1824 | ||||||
![]() | Frame, Jane b. 1 NOV 1863 d. 5 DEC 1927 | ![]() | ||||||
![]() | McGee, Jane d. BEF 1887 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Grant, Joseph | |||||||
Grant, Joseph | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Reid, William b. ABT 1839 | ||||||
![]() | ![]() | Reid, James b. ABT 1863 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hinton, Mary b. ABT 1839 | |||||
![]() | Reid, Marion b. ABT 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Frame, Allan Scott b. ABT 1824 | ||||||
![]() | Frame, Jane b. 1 NOV 1863 d. 5 DEC 1927 | ![]() | ||||||
![]() | McGee, Jane d. BEF 1887 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Skingle, Thomas b. ABT 1778 d. ABT 1820 | ![]() | ||||||
![]() | Skingle, Stephen b. 1807 d. 7 JUL 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kirkham, Theodosia b. 30 JAN 1781 d. 1832 | ||||||
![]() | Skingle, Stephen b. 15 SEP 1834 d. BET JAN 1912 AND MAR 1912 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bradfield, Francis | |||||
![]() | ![]() | Bradfield, Elizabeth (Wells?) b. 1809 d. 14 JUL 1891 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | , Susanna | ||||||
Skingle, Anne (Anna) b. 1859 d. BET OCT 1910 AND DEC 1910 | ![]() | |||||||
![]() | Shepperd, Ann b. ABT 1836 d. BET OCT 1910 AND DEC 1910 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Skingle, John b. 1742 d. 1820 | |||||||
![]() | Skingle, Thomas b. ABT 1778 d. ABT 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poulter, Elizabeth b. 1746 d. 1828 | ||||||
![]() | Skingle, Stephen b. 1807 d. 7 JUL 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kirkham, Theodosia b. 30 JAN 1781 d. 1832 | ||||||
Skingle, Susan b. 1841 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bradfield, Francis | ||||||
![]() | Bradfield, Elizabeth (Wells?) b. 1809 d. 14 JUL 1891 | ![]() | ||||||
![]() | , Susanna | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .