![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pickwick, George b. ABT 1832 | |||||||
![]() | Pickwick, William George b. MAR 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cordery, Hannah b. ABT 1835 d. ABT 1907 | ||||||
Pickwick, George Frederick b. BET JAN 1881 AND MAR 1881 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boeg, Johannes (John Leven) b. 1792 d. 6 JUL 1830 | ||||||
![]() | ![]() | Boeg, Joseph b. 21 JUN 1823 d. 1 APR 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martin, Sarah Elizabeth Dell b. 2 APR 1794 d. 19 JUN 1876 | |||||
![]() | Boeg, Alice Jessie b. 1 OCT 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | King, John b. ABT 1786 | ||||||
![]() | King, Eliza b. 1819 d. 20 APR 1913 | ![]() | ||||||
![]() | Driver, Phoebe b. ABT 1790 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pickwick, George b. ABT 1832 | |||||||
![]() | Pickwick, William George b. MAR 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cordery, Hannah b. ABT 1835 d. ABT 1907 | ||||||
Pickwick, Percival John b. BET JAN 1885 AND MAR 1885 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boeg, Johannes (John Leven) b. 1792 d. 6 JUL 1830 | ||||||
![]() | ![]() | Boeg, Joseph b. 21 JUN 1823 d. 1 APR 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martin, Sarah Elizabeth Dell b. 2 APR 1794 d. 19 JUN 1876 | |||||
![]() | Boeg, Alice Jessie b. 1 OCT 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | King, John b. ABT 1786 | ||||||
![]() | King, Eliza b. 1819 d. 20 APR 1913 | ![]() | ||||||
![]() | Driver, Phoebe b. ABT 1790 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pickwick, George b. ABT 1832 | |||||||
![]() | Pickwick, William George b. MAR 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cordery, Hannah b. ABT 1835 d. ABT 1907 | ||||||
Pickwick, Bernard Phillip b. 29 JUN 1888 d. 1935 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boeg, Johannes (John Leven) b. 1792 d. 6 JUL 1830 | ||||||
![]() | ![]() | Boeg, Joseph b. 21 JUN 1823 d. 1 APR 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martin, Sarah Elizabeth Dell b. 2 APR 1794 d. 19 JUN 1876 | |||||
![]() | Boeg, Alice Jessie b. 1 OCT 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | King, John b. ABT 1786 | ||||||
![]() | King, Eliza b. 1819 d. 20 APR 1913 | ![]() | ||||||
![]() | Driver, Phoebe b. ABT 1790 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pickwick, George b. ABT 1832 | |||||||
![]() | Pickwick, William George b. MAR 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cordery, Hannah b. ABT 1835 d. ABT 1907 | ||||||
Pickwick, Albert Maurice b. ABT 1894 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boeg, Johannes (John Leven) b. 1792 d. 6 JUL 1830 | ||||||
![]() | ![]() | Boeg, Joseph b. 21 JUN 1823 d. 1 APR 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martin, Sarah Elizabeth Dell b. 2 APR 1794 d. 19 JUN 1876 | |||||
![]() | Boeg, Alice Jessie b. 1 OCT 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | King, John b. ABT 1786 | ||||||
![]() | King, Eliza b. 1819 d. 20 APR 1913 | ![]() | ||||||
![]() | Driver, Phoebe b. ABT 1790 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greenwood, William b. ABT 1791 | |||||||
![]() | Greenwood, Paul b. ABT 1834 d. BET JAN 1883 AND MAR 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Butcher -or- Clark, Susannah b. ABT 1801 d. BEF 1851 | ||||||
![]() | Greenwood, James Benjamin b. 15 OCT 1857 d. 18 MAY 1895 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gardner, Ann b. 1831 d. 1901 | ||||||
Greenwood, Nellie Cora b. ABT 1895 d. 17 MAY 1983 | ![]() | |||||||
![]() | Campbell, Margaret Elizabeth b. ABT 1867 d. ABT 1938 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greenwood, William b. ABT 1791 | |||||||
![]() | Greenwood, Paul b. ABT 1834 d. BET JAN 1883 AND MAR 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Butcher -or- Clark, Susannah b. ABT 1801 d. BEF 1851 | ||||||
Greenwood, William Paul b. BET JUL 1856 AND SEP 1856 | ![]() | |||||||
![]() | Gardner, Ann b. 1831 d. 1901 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greenwood, William b. ABT 1791 | |||||||
![]() | Greenwood, Paul b. ABT 1834 d. BET JAN 1883 AND MAR 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Butcher -or- Clark, Susannah b. ABT 1801 d. BEF 1851 | ||||||
Greenwood, Emma Annie b. BET OCT 1858 AND DEC 1858 | ![]() | |||||||
![]() | Gardner, Ann b. 1831 d. 1901 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greenwood, William b. ABT 1791 | |||||||
![]() | Greenwood, Paul b. ABT 1834 d. BET JAN 1883 AND MAR 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Butcher -or- Clark, Susannah b. ABT 1801 d. BEF 1851 | ||||||
Greenwood, Edward Walter b. BET JUL 1865 AND SEP 1865 | ![]() | |||||||
![]() | Gardner, Ann b. 1831 d. 1901 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greenwood, William b. ABT 1791 | |||||||
![]() | Greenwood, Paul b. ABT 1834 d. BET JAN 1883 AND MAR 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Butcher -or- Clark, Susannah b. ABT 1801 d. BEF 1851 | ||||||
Greenwood, Harry John b. BET JAN 1867 AND MAR 1867 | ![]() | |||||||
![]() | Gardner, Ann b. 1831 d. 1901 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greenwood, William b. ABT 1791 | |||||||
![]() | Greenwood, Paul b. ABT 1834 d. BET JAN 1883 AND MAR 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Butcher -or- Clark, Susannah b. ABT 1801 d. BEF 1851 | ||||||
Greenwood, Nellie Rebecca b. BET JAN 1870 AND MAR 1870 | ![]() | |||||||
![]() | Gardner, Ann b. 1831 d. 1901 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .