![]() | ![]() | |||||||
![]() | Symington, Robert b. ABT 1780 d. ABT 1836 | |||||||
Symington, James b. 1811 d. 1877 | ![]() | |||||||
![]() | Lindsay, Janet b. ABT 1781 d. 15 JUN 1876 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fernee, Samuel b. ABT 1756 d. 1802 | |||||||
![]() | Fernee, John b. 30 MAY 1793 d. 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Harris, Mary b. 1750 d. 1838 | ![]() | |||||
![]() | Fernee, Robert b. 1834 d. 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mullings, Mary b. 1793 d. 1847 | ||||||
Fernee, Sarah b. 6 DEC 1856 d. 1941 | ![]() | |||||||
![]() | Stevens, Sarah b. 21 AUG 1836 d. 1919 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fernee, Samuel b. ABT 1756 d. 1802 | |||||||
![]() | Fernee, John b. 30 MAY 1793 d. 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Harris, Mary b. 1750 d. 1838 | ![]() | |||||
![]() | Fernee, Robert b. 1834 d. 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mullings, Mary b. 1793 d. 1847 | ||||||
Fernee, Mary Ann b. ABT 1859 | ![]() | |||||||
![]() | Stevens, Sarah b. 21 AUG 1836 d. 1919 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fernee, Samuel b. ABT 1756 d. 1802 | |||||||
![]() | Fernee, John b. 30 MAY 1793 d. 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Harris, Mary b. 1750 d. 1838 | ![]() | |||||
![]() | Fernee, Robert b. 1834 d. 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mullings, Mary b. 1793 d. 1847 | ||||||
Fernee, Maria b. 20 MAR 1862 | ![]() | |||||||
![]() | Stevens, Sarah b. 21 AUG 1836 d. 1919 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fernee, Samuel b. ABT 1756 d. 1802 | |||||||
![]() | Fernee, John b. 30 MAY 1793 d. 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Harris, Mary b. 1750 d. 1838 | ![]() | |||||
![]() | Fernee, Robert b. 1834 d. 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mullings, Mary b. 1793 d. 1847 | ||||||
Fernee, Emily b. 1865 | ![]() | |||||||
![]() | Stevens, Sarah b. 21 AUG 1836 d. 1919 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greenwood, Thomas b. 1785 d. BET JUL 1856 AND SEP 1856 | ![]() | ||||||
![]() | Greenwood, John b. 1814 d. 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilkes, Sarah b. ABT 1788 | ||||||
![]() | Greenwood, Charles b. 1 APR 1844 d. 16 JAN 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Fox, Thomas b. ABT 1784 d. BEF 1851 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Fox, Harriet b. 18 MAY 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hussey, Ann b. ABT 1784 d. ABT 1872 | ![]() | |||||
Greenwood, Olive Burden (Barbra) b. BET OCT 1871 AND DEC 1871 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ludford, Thomas | ||||||
![]() | ![]() | Ludford, Thomas b. ABT 1807 d. BET APR 1854 AND JUN 1854 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Thompson, Sarah | |||||
![]() | Ludford, Tryphena M b. BET OCT 1844 AND DEC 1844 d. 24 MAY 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Turner, William b. ABT 1779 | ||||||
![]() | Turner, Tryphena b. ABT 1809 d. ABT 1880 | ![]() | ||||||
![]() | Gibb -or- Gibbe, Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greenwood, Thomas b. 1785 d. BET JUL 1856 AND SEP 1856 | ![]() | ||||||
![]() | Greenwood, John b. 1814 d. 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilkes, Sarah b. ABT 1788 | ||||||
![]() | Greenwood, Charles b. 1 APR 1844 d. 16 JAN 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Fox, Thomas b. ABT 1784 d. BEF 1851 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Fox, Harriet b. 18 MAY 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hussey, Ann b. ABT 1784 d. ABT 1872 | ![]() | |||||
Greenwood, Rose Lilly b. 1875 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ludford, Thomas | ||||||
![]() | ![]() | Ludford, Thomas b. ABT 1807 d. BET APR 1854 AND JUN 1854 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Thompson, Sarah | |||||
![]() | Ludford, Tryphena M b. BET OCT 1844 AND DEC 1844 d. 24 MAY 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Turner, William b. ABT 1779 | ||||||
![]() | Turner, Tryphena b. ABT 1809 d. ABT 1880 | ![]() | ||||||
![]() | Gibb -or- Gibbe, Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greenwood, Thomas b. 1785 d. BET JUL 1856 AND SEP 1856 | ![]() | ||||||
![]() | Greenwood, John b. 1814 d. 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilkes, Sarah b. ABT 1788 | ||||||
![]() | Greenwood, Charles b. 1 APR 1844 d. 16 JAN 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Fox, Thomas b. ABT 1784 d. BEF 1851 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Fox, Harriet b. 18 MAY 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hussey, Ann b. ABT 1784 d. ABT 1872 | ![]() | |||||
Greenwood, Mary (Alice?) b. BET OCT 1876 AND DEC 1876 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ludford, Thomas | ||||||
![]() | ![]() | Ludford, Thomas b. ABT 1807 d. BET APR 1854 AND JUN 1854 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Thompson, Sarah | |||||
![]() | Ludford, Tryphena M b. BET OCT 1844 AND DEC 1844 d. 24 MAY 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Turner, William b. ABT 1779 | ||||||
![]() | Turner, Tryphena b. ABT 1809 d. ABT 1880 | ![]() | ||||||
![]() | Gibb -or- Gibbe, Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greenwood, Thomas b. 1785 d. BET JUL 1856 AND SEP 1856 | ![]() | ||||||
![]() | Greenwood, John b. 1814 d. 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilkes, Sarah b. ABT 1788 | ||||||
![]() | Greenwood, Charles b. 1 APR 1844 d. 16 JAN 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Fox, Thomas b. ABT 1784 d. BEF 1851 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Fox, Harriet b. 18 MAY 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hussey, Ann b. ABT 1784 d. ABT 1872 | ![]() | |||||
Greenwood, John (Edwin or Robert) b. 1878 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ludford, Thomas | ||||||
![]() | ![]() | Ludford, Thomas b. ABT 1807 d. BET APR 1854 AND JUN 1854 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Thompson, Sarah | |||||
![]() | Ludford, Tryphena M b. BET OCT 1844 AND DEC 1844 d. 24 MAY 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Turner, William b. ABT 1779 | ||||||
![]() | Turner, Tryphena b. ABT 1809 d. ABT 1880 | ![]() | ||||||
![]() | Gibb -or- Gibbe, Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greenwood, Thomas b. 1785 d. BET JUL 1856 AND SEP 1856 | ![]() | ||||||
![]() | Greenwood, John b. 1814 d. 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilkes, Sarah b. ABT 1788 | ||||||
![]() | Greenwood, Charles b. 1 APR 1844 d. 16 JAN 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Fox, Thomas b. ABT 1784 d. BEF 1851 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Fox, Harriet b. 18 MAY 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hussey, Ann b. ABT 1784 d. ABT 1872 | ![]() | |||||
Greenwood, Harry Victor b. 31 JUL 1879 d. 1 NOV 1944 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ludford, Thomas | ||||||
![]() | ![]() | Ludford, Thomas b. ABT 1807 d. BET APR 1854 AND JUN 1854 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Thompson, Sarah | |||||
![]() | Ludford, Tryphena M b. BET OCT 1844 AND DEC 1844 d. 24 MAY 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Turner, William b. ABT 1779 | ||||||
![]() | Turner, Tryphena b. ABT 1809 d. ABT 1880 | ![]() | ||||||
![]() | Gibb -or- Gibbe, Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .